Сохраните эту страницу в закладках
и ежедневно собирайте здесь криптовалюту!
Лучшие краны и РТС-сайты
для первичного заработка криптовалюты
№ п/п | Наименование | Периодичность крана | Монеты, которые можно заработать | Минимальный вывод | Перейти на сайт |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
30 мин. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
зависит от криптовалюты | Claim |
2 | ![]() |
30 мин. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
$2,5 — $5 | Claim |
3 | ![]() |
1 — 12 час. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
$3 — $5 | Claim |
4 | ![]() |
60 мин. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 000 -11 000 sat. | Claim |
5 | ![]() |
— | ![]() ![]() |
500 sat. 1 руб. на Payeer |
Claim |
6 | ![]() |
25 мин. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
дневной лимит | Claim |
7 | ![]() |
4 мин. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
без ограничений | Claim |
8 | ![]() |
60 мин. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
$0,01 | Claim |
9 | ![]() |
15 мин. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
$0,01 | Claim |
10 | ![]() |
5 мин. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
$0,01 | Claim |
11 | ![]() |
5 мин. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
$0,20 | Claim |
12 | ![]() |
60 мин. | ![]() |
2 000 sat. | Claim |
13 | ![]() |
60 мин. | ![]() |
30 000 sat. | Claim |
14 | ![]() |
23 часа | ![]() ![]() |
![]() ![]() |
Claim |